专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980-982期 | 小 | 0980期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0968期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0910期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0907期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。